Zapraszamy do zapoznania się z ofertą nieruchomości, która z pewnością przypadnie do gustu wszystkim poszukującym wygodnego i przytulnego mieszkania na parterze. Mamy przyjemność zaprezentować Państwu mieszkanie o powierzchni 32,2 m2, zlokalizowane w Tyczynie, niedaleko Rzeszowa. To idealna oferta dla osób, które cenią sobie wygodę, spokój i ciszę, a jednocześnie chcą mieć łatwy dostęp do centrum miasta.
DOSTĘPNE LOKALE – PARTER:
NR | POWIERZCHNIA | CENA ZA M2 | CENA SPRZEDAŻY | OGRÓDEK | KARTA MIESZKANIA | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32,20 m2 | 7700 PLN | 247 940 PLN | BRAK | POBIERZ | WOLNE |
2 | 40,54 m2 | 7000 PLN | 283 780 PLN | BRAK | POBIERZ | WOLNE |
3 | 57,15 m2 | 6600 PLN | 377 190 PLN | TAK | POBIERZ | WOLNE |
4 | 36,15 m2 | 7600 PLN | 274 740 PLN | TAK | POBIERZ | WOLNE |
5 | 37,16 m2 | 7550 PLN | 280 558 PLN | TAK | POBIERZ | WOLNE |
6 | 37,16 m2 | 7550 PLN | 280 558 PLN | TAK | POBIERZ | WOLNE |
7 | 57,19 m2 | 6600 PLN | 377 454 PLN | TAK | POBIERZ | WOLNE |
8 | 34,15 m2 | 7700 PLN | 262 955 PLN | TAK | POBIERZ | WOLNE |
9 | 33,05 m2 | 7700 PLN | 254 485 PLN | BRAK | POBIERZ | WOLNE |
DOSTĘPNE LOKALE – I PIĘTRO:
Nr | Powierzchnia | Cena za m2 | Cena sprzedaży | Karta mieszkania | Status |
---|---|---|---|---|---|
10 | 32,20 m2 | 7700 PLN | 247 940 PLN | POBIERZ | WOLNE |
11 | 40,54 m2 | 7000 PLN | 283 780 PLN | POBIERZ | WOLNE |
12 | 57,15 m2 | 6600 PLN | 377 190 PLN | POBIERZ | WOLNE |
13 | 36,15 m2 | 7600 PLN | 274 740 PLN | POBIERZ | WOLNE |
14 | 37,16 m2 | 7550 PLN | 280 558 PLN | POBIERZ | WOLNE |
15 | 37,16 m2 | 7550 PLN | 280 558 PLN | POBIERZ | WOLNE |
16 | 57,19 m2 | 6600 PLN | 377 454 PLN | POBIERZ | WOLNE |
17 | 34,15 m2 | 7700 PLN | 262 955 PLN | POBIERZ | WOLNE |
18 | 34,72 m2 | 7700 PLN | 267 344 PLN | POBIERZ | WOLNE |
DOSTĘPNE LOKALE – II PIĘTRO:
Nr | Powierzchnia | Cena za m2 | Cena sprzedaży | Karta mieszkania | Status |
---|---|---|---|---|---|
19 | 32,20 m2 | 7700 PLN | 247 940 PLN | POBIERZ | WOLNE |
20 | 40,54 m2 | 7000 PLN | 283 780 PLN | POBIERZ | WOLNE |
21 | 57,15 m2 | 6600 PLN | 377 190 PLN | POBIERZ | WOLNE |
22 | 36,15 m2 | 7600 PLN | 274 740 PLN | POBIERZ | WOLNE |
23 | 37,16 m2 | 7550 PLN | 280 558 PLN | POBIERZ | WOLNE |
24 | 37,16 m2 | 7550 PLN | 280 558 PLN | POBIERZ | WOLNE |
25 | 57,19 m2 | 6600 PLN | 377 454 PLN | POBIERZ | WOLNE |
26 | 34,15 m2 | 7700 PLN | 262 955 PLN | POBIERZ | WOLNE |
27 | 34,72 m2 | 7700 PLN | 267 344 PLN | POBIERZ | WOLNE |
Lokalizacja mieszkania to kolejny jego atut. Tyczyn to urokliwe miejsce, które zapewnia spokój i ciszę, jednocześnie oferując dogodny dojazd do centrum Rzeszowa. W najbliższej okolicy znajdują się sklepy, apteki, szkoły, przedszkola, a także liczne tereny zielone, idealne do spacerów i rekreacji.
To idealne rozwiązanie dla młodych rodzin, singli, osób starszych czy też inwestorów poszukujących nieruchomości pod wynajem. Zapraszamy do kontaktu i umówienia się na prezentację tego wyjątkowego mieszkania, które z pewnością spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.
BIURO SPRZEDAŻY
Łukasz Ziemiański
tel. 724 570 091
Compare listings
Compare